戻る|投票所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-仮想オッズ- |
|
Heven The Road予想大会2025 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
賭け金 |
単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第8R | 牛若丸JS | ![]() |
中京 | 障害3300 | [投票][収支][結果] |
1月11日(土) 13:40 | 20000円 | 100円 |
第11R | すばるS | ![]() |
中京 | ダート1400 | [投票][収支][結果] |
1月11日(土) 15:25 | 20000円 | 100円 |
第10R | ポルックスS | ![]() |
中山 | ダート1800 | [投票][収支][結果] |
1月12日(日) 15:00 | 20000円 | 100円 |
第11R | 淀短距離S | ![]() |
中京 | 芝1200 | [投票][収支][結果] |
1月12日(日) 15:25 | 20000円 | 100円 |
第11R | フェアリーS | ![]() |
中山 | 芝1600 | 3歳牝馬限定戦 [投票][収支][結果] |
1月12日(日) 15:40 | 30000円 | 100円 |
第11R | シンザン記念 | ![]() |
中京 | 芝1600 | 3歳限定戦 [投票][収支][結果] |
1月13日(月) 15:25 | 30000円 | 100円 |
第11R | ニューイヤーS | ![]() |
中山 | 芝1600 | [投票][収支][結果] |
1月13日(月) 15:40 | 20000円 | 100円 |
ニューイヤーS 単勝/複勝/枠連/枠単/馬連/馬単/ワイド仮想オッズ |
|
■枠連
■枠単
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
2 | 315.9 | 3 | 14038.8 | 4 | 174.4 | 5 | 43.5 | 6 | 130.2 | 7 | 117.7 | 8 | 1369.3 | 9 | 11239.0 | 10 | 46.6 | 11 | 26.3 | 12 | 234.0 | 13 | 1460.6 | 14 | 4041.9 | 15 | 135.5 | 16 | 35.4 |
3 | 146.5 | 4 | 379.3 | 5 | 332.1 | 6 | 74.5 | 7 | 63.0 | 8 | 4505.1 | 9 | 162.0 | 10 | 348.6 | 11 | 200.6 | 12 | 54.3 | 13 | 291.2 | 14 | 2920.0 | 15 | 79.5 | 16 | 635.2 | ||
4 | 25.7 | 5 | 762.9 | 6 | 854.0 | 7 | 39.6 | 8 | 1525.5 | 9 | 442.1 | 10 | 21.7 | 11 | 1707.1 | 12 | 939.1 | 13 | 66.0 | 14 | 513.6 | 15 | 65.2 | 16 | 357.8 | ||||
5 | 37.7 | 6 | 2253.8 | 7 | 298.9 | 8 | 758.5 | 9 | 179.8 | 10 | 37.8 | 11 | 69.8 | 12 | 13106.0 | 13 | 1252.0 | 14 | 112.3 | 15 | 30.9 | 16 | 286.5 | ||||||
6 | 63.5 | 7 | 684.8 | 8 | 27977.9 | 9 | 96.4 | 10 | 23.8 | 11 | 144.9 | 12 | 189.0 | 13 | 19626.3 | 14 | 2503.1 | 15 | 12.4 | 16 | 100.6 | ||||||||
7 | 34.3 | 8 | 3944879.7 | 9 | 1656.9 | 10 | 17.2 | 11 | 77.0 | 12 | 515.8 | 13 | 234.9 | 14 | 51906.4 | 15 | 55.9 | 16 | 30.1 | ||||||||||
8 | 631.7 | 9 | 5627.6 | 10 | 83.1 | 11 | 48.1 | 12 | 209.8 | 13 | 660.4 | 14 | 413.5 | 15 | 422.6 | 16 | 245.6 | ||||||||||||
9 | 81.2 | 10 | 174.3 | 11 | 370.8 | 12 | 112.4 | 13 | 260.9 | 14 | 1223.3 | 15 | 25.5 | 16 | 2137.0 | ||||||||||||||
10 | 15.3 | 11 | 853.7 | 12 | 1932.9 | 13 | 138.0 | 14 | 459.8 | 15 | 45.0 | 16 | 82.1 | ||||||||||||||||
11 | 41.7 | 12 | 6563.9 | 13 | 2628.2 | 14 | 238.0 | 15 | 27.9 | 16 | 174.3 | ||||||||||||||||||
12 | 94.7 | 13 | 9837.7 | 14 | 5471.5 | 15 | 19.8 | 16 | 90.6 | ||||||||||||||||||||
13 | 116.0 | 14 | 26125.1 | 15 | 100.1 | 16 | 55.8 | ||||||||||||||||||||||
14 | 199.5 | 15 | 211.3 | 16 | 456.6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 17.6 | 16 | 1068.8 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 48.1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1579.0 | 1 | 601.0 | 1 | 53.0 | 1 | 92.5 | 1 | 199.4 | 1 | 83.6 | 1 | 3157.0 | 1 | 311.6 | 1 | 26.9 | 1 | 102.9 | 1 | 363.5 | 1 | 465.0 | 1 | 860.0 | 1 | 32.0 | 1 | 123.7 | |
2 | 394.9 | 2 | 2 | 17548.4 | 2 | 474.1 | 2 | 953.7 | 2 | 2817.3 | 2 | 856.0 | 2 | 4931099.6 | 2 | 7034.4 | 2 | 217.9 | 2 | 1067.2 | 2 | 8204.9 | 2 | 12297.1 | 2 | 32656.3 | 2 | 264.2 | 2 | 1336.0 | |
3 | 193.7 | 3 | 69452.2 | 3 | 3 | 232.0 | 3 | 459.8 | 3 | 1304.7 | 3 | 413.0 | 3 | 136975.0 | 3 | 2995.9 | 3 | 107.6 | 3 | 514.2 | 3 | 3494.8 | 3 | 5052.4 | 3 | 12145.6 | 3 | 130.3 | 3 | 640.8 | |
4 | 49.7 | 4 | 1895.9 | 4 | 702.4 | 4 | 4 | 103.0 | 4 | 226.5 | 4 | 93.0 | 4 | 3790.3 | 4 | 361.3 | 4 | 29.4 | 4 | 114.6 | 4 | 421.5 | 4 | 541.9 | 4 | 1011.4 | 4 | 35.1 | 4 | 138.2 | |
5 | 63.5 | 5 | 3812.3 | 5 | 1195.2 | 5 | 75.2 | 5 | 5 | 333.4 | 5 | 125.1 | 5 | 7618.6 | 5 | 588.9 | 5 | 36.6 | 5 | 154.8 | 5 | 687.0 | 5 | 907.8 | 5 | 1783.6 | 5 | 43.9 | 5 | 188.9 | |
6 | 93.1 | 6 | 11249.7 | 6 | 2471.0 | 6 | 111.0 | 6 | 213.6 | 6 | 6 | 192.2 | 6 | 22448.2 | 6 | 1138.4 | 6 | 52.5 | 6 | 238.6 | 6 | 1328.1 | 6 | 1830.2 | 6 | 3923.0 | 6 | 63.3 | 6 | 294.8 | |
7 | 58.1 | 7 | 3422.0 | 7 | 1081.2 | 7 | 68.8 | 7 | 126.7 | 7 | 303.4 | 7 | 7 | 6839.3 | 7 | 533.7 | 7 | 33.5 | 7 | 141.3 | 7 | 622.6 | 7 | 821.8 | 7 | 1611.0 | 7 | 40.2 | 7 | 172.3 | |
8 | 789.7 | 8 | 4931099.6 | 8 | 34972.4 | 8 | 948.2 | 8 | 1906.9 | 8 | 5631.3 | 8 | 1711.6 | 8 | 8 | 14048.8 | 8 | 435.7 | 8 | 2133.8 | 8 | 16382.4 | 8 | 24532.9 | 8 | 64882.9 | 8 | 528.2 | 8 | 2671.3 | |
9 | 109.8 | 9 | 28017.7 | 9 | 3704.9 | 9 | 131.4 | 9 | 258.8 | 9 | 722.7 | 9 | 232.5 | 9 | 55718.7 | 9 | 9 | 61.2 | 9 | 289.3 | 9 | 1877.8 | 9 | 2682.2 | 9 | 6253.8 | 9 | 74.0 | 9 | 359.9 | |
10 | 35.4 | 10 | 871.3 | 10 | 363.7 | 10 | 41.1 | 10 | 68.1 | 10 | 134.7 | 10 | 61.7 | 10 | 1742.3 | 10 | 194.1 | 10 | 10 | 75.6 | 10 | 226.5 | 10 | 284.3 | 10 | 509.0 | 10 | 25.8 | 10 | 89.7 | |
11 | 70.0 | 11 | 4265.7 | 11 | 1328.8 | 11 | 82.9 | 11 | 153.2 | 11 | 368.9 | 11 | 138.1 | 11 | 8524.0 | 11 | 653.7 | 11 | 40.3 | 11 | 11 | 762.7 | 11 | 1008.8 | 11 | 1985.6 | 11 | 48.4 | 11 | 208.6 | |
12 | 128.1 | 12 | 32656.3 | 12 | 4321.8 | 12 | 153.3 | 12 | 301.9 | 12 | 843.1 | 12 | 271.3 | 12 | 64882.9 | 12 | 1877.8 | 12 | 71.4 | 12 | 337.5 | 12 | 12 | 3128.9 | 12 | 7294.6 | 12 | 86.4 | 12 | 419.9 | |
13 | 154.5 | 13 | 48822.8 | 13 | 5473.0 | 13 | 185.1 | 13 | 366.0 | 13 | 1032.9 | 13 | 328.8 | 13 | 96688.3 | 13 | 2347.1 | 13 | 86.0 | 13 | 409.2 | 13 | 2738.0 | 13 | 13 | 9374.8 | 13 | 104.0 | 13 | 509.7 | |
14 | 259.6 | 14 | 128080.6 | 14 | 9941.8 | 14 | 311.3 | 14 | 619.4 | 14 | 1777.0 | 14 | 556.2 | 14 | 249676.0 | 14 | 4171.0 | 14 | 144.0 | 14 | 692.8 | 14 | 4865.5 | 14 | 7097.7 | 14 | 14 | 174.4 | 14 | 864.4 | |
15 | 39.1 | 15 | 1056.3 | 15 | 431.2 | 15 | 45.6 | 15 | 76.6 | 15 | 155.2 | 15 | 69.3 | 15 | 2112.1 | 15 | 228.5 | 15 | 23.9 | 15 | 85.1 | 15 | 266.5 | 15 | 336.2 | 15 | 606.8 | 15 | 15 | 101.3 | |
16 | 78.8 | 16 | 5339.6 | 16 | 1587.7 | 16 | 93.4 | 16 | 174.0 | 16 | 426.5 | 16 | 156.8 | 16 | 10667.7 | 16 | 773.0 | 16 | 45.2 | 16 | 194.2 | 16 | 901.8 | 16 | 1200.6 | 16 | 2394.1 | 16 | 54.3 | 16 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
2 | 105.8 | 3 | 4680.1 | 4 | 58.7 | 5 | 15.0 | 6 | 43.9 | 7 | 39.8 | 8 | 457.0 | 9 | 3746.9 | 10 | 16.0 | 11 | 9.3 | 12 | 78.5 | 13 | 487.4 | 14 | 1347.8 | 15 | 45.7 | 16 | 12.3 |
3 | 49.4 | 4 | 127.0 | 5 | 111.2 | 6 | 25.4 | 7 | 21.5 | 8 | 1502.2 | 9 | 54.5 | 10 | 116.7 | 11 | 67.4 | 12 | 18.6 | 13 | 97.6 | 14 | 973.9 | 15 | 27.0 | 16 | 212.3 | ||
4 | 9.1 | 5 | 254.8 | 6 | 285.2 | 7 | 13.7 | 8 | 509.0 | 9 | 147.9 | 10 | 7.8 | 11 | 569.5 | 12 | 313.6 | 13 | 22.5 | 14 | 171.7 | 15 | 22.3 | 16 | 119.8 | ||||
5 | 13.1 | 6 | 751.8 | 7 | 100.2 | 8 | 253.4 | 9 | 60.5 | 10 | 13.1 | 11 | 23.8 | 12 | 4369.2 | 13 | 417.9 | 14 | 37.9 | 15 | 10.8 | 16 | 96.0 | ||||||
6 | 21.7 | 7 | 228.8 | 8 | 9326.5 | 9 | 32.7 | 10 | 8.5 | 11 | 48.8 | 12 | 63.5 | 13 | 6542.6 | 14 | 834.9 | 15 | 4.7 | 16 | 34.1 | ||||||||
7 | 12.0 | 8 | 1314960.4 | 9 | 552.8 | 10 | 6.3 | 11 | 26.2 | 12 | 172.5 | 13 | 78.8 | 14 | 17302.6 | 15 | 19.2 | 16 | 10.6 | ||||||||||
8 | 211.1 | 9 | 1876.4 | 10 | 28.2 | 11 | 16.6 | 12 | 70.4 | 13 | 220.6 | 14 | 138.4 | 15 | 141.4 | 16 | 82.4 | ||||||||||||
9 | 27.6 | 10 | 58.6 | 11 | 124.1 | 12 | 38.0 | 13 | 87.5 | 14 | 408.3 | 15 | 9.0 | 16 | 712.9 | ||||||||||||||
10 | 5.6 | 11 | 285.1 | 12 | 644.8 | 13 | 46.5 | 14 | 153.8 | 15 | 15.5 | 16 | 27.9 | ||||||||||||||||
11 | 14.4 | 12 | 2188.5 | 13 | 876.6 | 14 | 79.9 | 15 | 9.8 | 16 | 58.6 | ||||||||||||||||||
12 | 32.1 | 13 | 3279.7 | 14 | 1824.3 | 15 | 7.1 | 16 | 30.7 | ||||||||||||||||||||
13 | 39.2 | 14 | 8708.9 | 15 | 33.9 | 16 | 19.1 | ||||||||||||||||||||||
14 | 67.0 | 15 | 71.0 | 16 | 152.7 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 6.4 | 16 | 356.8 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 16.6 |
≪お願い≫ 定期的にアドレス変更してます。 BOOKMARKは、このページではなく必ずTOPからのアクセスをお願いします。(iphoneやandroid等の端末も含みます。) 迷惑行為等については、管理人の独断で会員登録を削除する場合もあります。 もしくはアクセス制限の処置をさせて頂きます。アクセス制限の詳細も一切公開しません。 予めご了承下さい。 詳しくは競馬予想大会規定にてご確認ください。 ≪競馬予想大会規定≫ 競馬予想大会規定 ≪投票の際の便利ワザ≫ BOX及び流し馬券の投票の仕方 ≪掲示板≫ 掲示板へ ![]() |