戻る|投票所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-仮想オッズ- |
|
Heven The Road予想大会2025 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
賭け金 |
単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第8R | 牛若丸JS | ![]() |
中京 | 障害3300 | [投票][収支][結果] |
1月11日(土) 13:40 | 20000円 | 100円 |
第11R | すばるS | ![]() |
中京 | ダート1400 | [投票][収支][結果] |
1月11日(土) 15:25 | 20000円 | 100円 |
第10R | ポルックスS | ![]() |
中山 | ダート1800 | [投票][収支][結果] |
1月12日(日) 15:00 | 20000円 | 100円 |
第11R | 淀短距離S | ![]() |
中京 | 芝1200 | [投票][収支][結果] |
1月12日(日) 15:25 | 20000円 | 100円 |
第11R | フェアリーS | ![]() |
中山 | 芝1600 | 3歳牝馬限定戦 [投票][収支][結果] |
1月12日(日) 15:40 | 30000円 | 100円 |
第11R | シンザン記念 | ![]() |
中京 | 芝1600 | 3歳限定戦 [投票][収支][結果] |
1月13日(月) 15:25 | 30000円 | 100円 |
第11R | ニューイヤーS | ![]() |
中山 | 芝1600 | [投票][収支][結果] |
1月13日(月) 15:40 | 20000円 | 100円 |
ポルックスS 単勝/複勝/枠連/枠単/馬連/馬単/ワイド仮想オッズ |
|
■枠連
■枠単
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
2 | 76.9 | 3 | 121.6 | 4 | 2570.9 | 5 | 368.1 | 6 | 70.6 | 7 | 209.7 | 8 | 275.2 | 9 | 74.0 | 10 | 980.0 | 11 | 372.3 | 12 | 90.9 | 13 | 2742.2 | 14 | 82.2 | 15 | 18.1 | 16 | 299.6 |
3 | 381.2 | 4 | 278.8 | 5 | 158.2 | 6 | 609.9 | 7 | 135.6 | 8 | 122.5 | 9 | 116.1 | 10 | 2765.2 | 11 | 20.6 | 12 | 60494.8 | 13 | 68.7 | 14 | 109.5 | 15 | 109.9 | 16 | 219.9 | ||
4 | 1012.1 | 5 | 42.1 | 6 | 244.6 | 7 | 2203.9 | 8 | 85.4 | 9 | 61.5 | 10 | 8121.3 | 11 | 33.4 | 12 | 234.0 | 13 | 14048.6 | 14 | 13.2 | 15 | 149.0 | 16 | 5689.6 | ||||
5 | 98.5 | 6 | 55.6 | 7 | 678.5 | 8 | 837.9 | 9 | 46.4 | 10 | 1974.9 | 11 | 48.2 | 12 | 628.5 | 13 | 168.1 | 14 | 449.8 | 15 | 15.8 | 16 | 16747.2 | ||||||
6 | 142.6 | 7 | 104.2 | 8 | 321.0 | 9 | 311.9 | 10 | 1161.1 | 11 | 28.7 | 12 | 1653.3 | 13 | 409.1 | 14 | 23.9 | 15 | 616.6 | 16 | 182.5 | ||||||||
7 | 326.8 | 8 | 66.8 | 9 | 135.5 | 10 | 80114.8 | 11 | 23.1 | 12 | 457.4 | 13 | 900.8 | 14 | 39.4 | 15 | 29.7 | 16 | 141154.6 | ||||||||||
8 | 179.8 | 9 | 37.1 | 10 | 9470.5 | 11 | 121.2 | 12 | 276.1 | 13 | 308.8 | 14 | 57.5 | 15 | 50.9 | 16 | 471.4 | ||||||||||||
9 | 85.3 | 10 | 874.5 | 11 | 56.2 | 12 | 10257.0 | 13 | 196.7 | 14 | 33.6 | 15 | 76.6 | 16 | 1276.1 | ||||||||||||||
10 | 3364.7 | 11 | 18.8 | 12 | 1928.6 | 13 | 3655.1 | 14 | 26.8 | 15 | 43.0 | 16 | 3411.1 | ||||||||||||||||
11 | 38.2 | 12 | 209.1 | 13 | 1050.8 | 14 | 146.0 | 15 | 33.5 | 16 | 926.1 | ||||||||||||||||||
12 | 759.1 | 13 | 150.7 | 14 | 67.1 | 15 | 198.7 | 16 | 556.7 | ||||||||||||||||||||
13 | 487.5 | 14 | 21.8 | 15 | 89.3 | 16 | 22287.6 | ||||||||||||||||||||||
14 | 45.0 | 15 | 27.0 | 16 | 3978.9 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 58.4 | 16 | 421.2 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 1543.1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 123.7 | 1 | 970.8 | 1 | 3904.5 | 1 | 162.3 | 1 | 261.0 | 1 | 832.1 | 1 | 351.3 | 1 | 138.1 | 1 | 16766.1 | 1 | 55.2 | 1 | 2929.1 | 1 | 1332.4 | 1 | 66.2 | 1 | 89.3 | 1 | 6165.3 | |
2 | 203.4 | 2 | 2 | 405.4 | 2 | 1230.8 | 2 | 87.2 | 2 | 132.5 | 2 | 347.5 | 2 | 172.0 | 2 | 74.9 | 2 | 4368.7 | 2 | 31.7 | 2 | 923.2 | 2 | 531.9 | 2 | 37.7 | 2 | 49.9 | 2 | 1895.0 | |
3 | 627.5 | 3 | 173.6 | 3 | 3 | 8215.8 | 3 | 229.2 | 3 | 378.9 | 3 | 1356.8 | 3 | 519.8 | 3 | 194.2 | 3 | 46902.7 | 3 | 75.6 | 3 | 6165.3 | 3 | 2244.3 | 3 | 91.1 | 3 | 123.8 | 3 | 13376.6 | |
4 | 1365.8 | 4 | 360.3 | 4 | 3739.0 | 4 | 4 | 477.8 | 4 | 807.1 | 4 | 3205.3 | 4 | 1124.6 | 4 | 403.6 | 4 | 370530.7 | 4 | 154.2 | 4 | 20471.4 | 4 | 5481.3 | 4 | 186.2 | 4 | 254.8 | 4 | 46902.7 | |
5 | 250.7 | 5 | 81.4 | 5 | 510.4 | 5 | 1603.4 | 5 | 5 | 162.0 | 5 | 437.5 | 5 | 211.5 | 5 | 90.6 | 5 | 5798.7 | 5 | 37.9 | 5 | 1202.7 | 5 | 673.6 | 5 | 45.2 | 5 | 60.0 | 5 | 2475.2 | |
6 | 314.0 | 6 | 95.6 | 6 | 689.9 | 6 | 2493.5 | 6 | 125.0 | 6 | 6 | 591.4 | 6 | 263.1 | 6 | 106.7 | 6 | 9854.6 | 6 | 43.3 | 6 | 1870.5 | 6 | 932.0 | 6 | 51.9 | 6 | 69.5 | 6 | 3896.3 | |
7 | 537.9 | 7 | 148.8 | 7 | 1356.8 | 7 | 7044.4 | 7 | 196.5 | 7 | 324.8 | 7 | 7 | 445.6 | 7 | 166.5 | 7 | 40275.1 | 7 | 64.8 | 7 | 5285.8 | 7 | 1923.9 | 7 | 78.1 | 7 | 106.2 | 7 | 11471.6 | |
8 | 368.3 | 8 | 109.1 | 8 | 839.2 | 8 | 3284.2 | 8 | 143.0 | 8 | 229.1 | 8 | 719.4 | 8 | 8 | 121.8 | 8 | 13787.2 | 8 | 48.8 | 8 | 2463.7 | 8 | 1147.3 | 8 | 58.6 | 8 | 78.9 | 8 | 5171.4 | |
9 | 223.1 | 9 | 73.4 | 9 | 447.5 | 9 | 1371.9 | 9 | 95.2 | 9 | 145.0 | 9 | 383.6 | 9 | 188.5 | 9 | 9 | 4894.8 | 9 | 34.5 | 9 | 1029.0 | 9 | 588.1 | 9 | 41.0 | 9 | 54.3 | 9 | 2113.7 | |
10 | 4205.8 | 10 | 1093.2 | 10 | 11838.1 | 10 | 100143.5 | 10 | 1451.4 | 10 | 2468.6 | 10 | 10151.6 | 10 | 3456.5 | 10 | 1224.9 | 10 | 10 | 465.3 | 10 | 75618.5 | 10 | 17560.7 | 10 | 562.2 | 10 | 770.8 | 10 | 176443.2 | |
11 | 123.5 | 11 | 46.3 | 11 | 218.8 | 11 | 565.8 | 11 | 59.1 | 11 | 84.4 | 11 | 187.6 | 11 | 105.8 | 11 | 51.3 | 11 | 1860.5 | 11 | 11 | 424.4 | 11 | 278.3 | 11 | 27.4 | 11 | 35.4 | 11 | 861.3 | |
12 | 1024.5 | 12 | 270.3 | 12 | 2805.0 | 12 | 20471.4 | 12 | 358.4 | 12 | 605.4 | 12 | 2404.5 | 12 | 843.5 | 12 | 302.7 | 12 | 285023.6 | 12 | 115.7 | 12 | 12 | 4112.5 | 12 | 139.7 | 12 | 191.1 | 12 | 35288.7 | |
13 | 768.6 | 13 | 210.3 | 13 | 1975.2 | 13 | 10946.3 | 13 | 277.8 | 13 | 461.7 | 13 | 1693.1 | 13 | 635.8 | 13 | 235.3 | 13 | 69258.1 | 13 | 91.2 | 13 | 8215.8 | 13 | 13 | 109.9 | 13 | 149.6 | 13 | 17987.0 | |
14 | 140.5 | 14 | 51.3 | 14 | 254.4 | 14 | 675.8 | 14 | 65.7 | 14 | 95.1 | 14 | 218.1 | 14 | 120.0 | 14 | 56.9 | 14 | 2247.7 | 14 | 25.5 | 14 | 506.9 | 14 | 325.4 | 14 | 14 | 39.0 | 14 | 1030.4 | |
15 | 169.0 | 15 | 58.8 | 15 | 320.1 | 15 | 901.6 | 15 | 75.7 | 15 | 112.3 | 15 | 274.3 | 15 | 143.6 | 15 | 65.3 | 15 | 3081.0 | 15 | 28.4 | 15 | 676.2 | 15 | 414.1 | 15 | 33.6 | 15 | 15 | 1380.4 | |
16 | 2057.4 | 16 | 541.5 | 16 | 5657.0 | 16 | 42105.8 | 16 | 718.1 | 16 | 1214.5 | 16 | 4849.9 | 16 | 1693.5 | 16 | 606.6 | 16 | 617551.1 | 16 | 231.5 | 16 | 31669.3 | 16 | 8307.9 | 16 | 279.6 | 16 | 382.7 | 16 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
2 | 26.2 | 3 | 41.1 | 4 | 857.5 | 5 | 123.2 | 6 | 24.1 | 7 | 70.4 | 8 | 92.3 | 9 | 25.2 | 10 | 327.2 | 11 | 124.6 | 12 | 30.8 | 13 | 914.6 | 14 | 27.9 | 15 | 6.6 | 16 | 100.4 |
3 | 127.6 | 4 | 93.5 | 5 | 53.3 | 6 | 203.8 | 7 | 45.7 | 8 | 41.4 | 9 | 39.2 | 10 | 922.3 | 11 | 7.4 | 12 | 20165.5 | 13 | 23.4 | 14 | 37.0 | 15 | 37.2 | 16 | 73.8 | ||
4 | 337.9 | 5 | 14.6 | 6 | 82.1 | 7 | 735.2 | 8 | 29.0 | 9 | 21.0 | 10 | 2707.6 | 11 | 11.7 | 12 | 78.5 | 13 | 4683.4 | 14 | 4.9 | 15 | 50.2 | 16 | 1897.1 | ||||
5 | 33.4 | 6 | 19.0 | 7 | 226.7 | 8 | 279.8 | 9 | 16.0 | 10 | 658.8 | 11 | 16.6 | 12 | 210.0 | 13 | 56.6 | 14 | 150.5 | 15 | 5.8 | 16 | 5582.9 | ||||||
6 | 48.0 | 7 | 35.3 | 8 | 107.5 | 9 | 104.5 | 10 | 387.6 | 11 | 10.1 | 12 | 551.6 | 13 | 136.9 | 14 | 8.5 | 15 | 206.1 | 16 | 61.4 | ||||||||
7 | 109.4 | 8 | 22.8 | 9 | 45.7 | 10 | 26705.5 | 11 | 8.2 | 12 | 153.0 | 13 | 300.8 | 14 | 13.7 | 15 | 10.4 | 16 | 47052.1 | ||||||||||
8 | 60.5 | 9 | 12.9 | 10 | 3157.4 | 11 | 40.9 | 12 | 92.6 | 13 | 103.5 | 14 | 19.7 | 15 | 17.5 | 16 | 157.7 | ||||||||||||
9 | 29.0 | 10 | 292.0 | 11 | 19.3 | 12 | 3419.5 | 13 | 66.1 | 14 | 11.7 | 15 | 26.0 | 16 | 425.9 | ||||||||||||||
10 | 1122.1 | 11 | 6.8 | 12 | 643.4 | 13 | 1218.9 | 14 | 9.5 | 15 | 14.8 | 16 | 1137.6 | ||||||||||||||||
11 | 13.2 | 12 | 70.2 | 13 | 350.8 | 14 | 49.2 | 15 | 11.7 | 16 | 309.2 | ||||||||||||||||||
12 | 253.6 | 13 | 50.8 | 14 | 22.9 | 15 | 66.7 | 16 | 186.1 | ||||||||||||||||||||
13 | 163.0 | 14 | 7.8 | 15 | 30.3 | 16 | 7429.7 | ||||||||||||||||||||||
14 | 15.5 | 15 | 9.5 | 16 | 1326.8 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 20.0 | 16 | 140.9 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 514.9 |
≪お願い≫ 定期的にアドレス変更してます。 BOOKMARKは、このページではなく必ずTOPからのアクセスをお願いします。(iphoneやandroid等の端末も含みます。) 迷惑行為等については、管理人の独断で会員登録を削除する場合もあります。 もしくはアクセス制限の処置をさせて頂きます。アクセス制限の詳細も一切公開しません。 予めご了承下さい。 詳しくは競馬予想大会規定にてご確認ください。 ≪競馬予想大会規定≫ 競馬予想大会規定 ≪投票の際の便利ワザ≫ BOX及び流し馬券の投票の仕方 ≪掲示板≫ 掲示板へ ![]() |